MotorAge New Generation

Secondo turno di prove libere per la MotoGP

Aleix Espargarò concede il bis durante le prove libere di questo pomeriggio e segna così il miglior tempo della giornata: 1:22.041, davanti a Marc Marquez (Honda Repsol), che dopo la caduta di questa mattina è tornato in auge.

 Jorge Lorenzo non brilla in queste prove, ma si aggiudica la terza posizione mentre Valentino Rossi sembra accontentarsi del decimo, unico pilota tra laltro a non riuscire a migliorare le prestazioni della mattinata.

 Ducati più che soddisfatta piazzando i suoi due piloti uno al sesto posto, Iannone, e laltro allottavo, Dovizioso.

Prove che sono state segnate da un tempo molto incerto, ma che le gomme morbide di Espargarò hanno saputo sfruttare bene.

Il pomeriggio ha visto protagonista la caduta di Pedrosa, nel suo “circuito preferito”. Il pilota è scivolato nella curva 12 è ha fatto qualche metro sulla ghiaia insieme alla sua moto. Niente di grave per lo spagnolo, chi ci ha rimesso di più è stata sicuramente la moto.

 Ecco la classifica:

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 282.3 122.041
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 122.158 0.117 / 0.117
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 122.368 0.327 / 0.210
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.7 122.430 0.389 / 0.062
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.6 122.440 0.399 / 0.010
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.3 122.565 0.524 / 0.125
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.0 122.569 0.528 / 0.004
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.7 122.576 0.535 / 0.007
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.2 122.589 0.548 / 0.013
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 122.619 0.578 / 0.030
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.6 122.719 0.678 / 0.100
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 287.9 122.724 0.683 / 0.005
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 288.3 122.757 0.716 / 0.033
14 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.4 122.928 0.887 / 0.171
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 276.0 122.933 0.892 / 0.005
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 281.9 122.961 0.920 / 0.028
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 279.8 123.049 1.008 / 0.088
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 277.1 123.204 1.163 / 0.155
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 283.2 123.327 1.286 / 0.123
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 275.5 123.393 1.352 / 0.066
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 275.7 123.858 1.817 / 0.465
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 271.4 123.912 1.871 / 0.054
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 276.7 124.158 2.117 / 0.246

Redazione MOTORAGE
11/07/2014 – 16:35

Exit mobile version